免費咨詢:
400-021-1882【調(diào)價通知】吉隆達價格上調(diào)通知
豬易商城 / 2021-1-19
關(guān)于吉隆達產(chǎn)品調(diào)價通知函
尊敬的豬易商城用戶:
今年以來疫情影響,部分飼料級微量元素添加劑價格持續(xù)上漲,大大增加了企業(yè)產(chǎn)品成本。長久以來,受原料漲價的影響,吉隆達已不堪重負(fù),為了堅持給廣大養(yǎng)殖用戶提供真產(chǎn)品、心服務(wù),吉隆達不得不從2021年1月19日起,對部分微量元素添加劑進行價格上調(diào),望諒解:
吉隆達品牌飼料添加劑微量元素調(diào)價產(chǎn)品目錄表
序號 | 品名 | 通用名 | 規(guī)格 | 含量 | 原價 | 調(diào)價后 |
1 | 健立血片劑 | 健立血 | 100g/瓶 | 混合 | 29.8 | 39.8 |
健立血片劑 | 健立血 | 100g/瓶*10 | 混合 | 378.8 | ||
健立血片劑 | 健立血 | 100g/瓶*54 | 混合 | 1889.8 | ||
健立血粉 | 健立血 | 500g/袋 | 混合 | 60 | 79.8 | |
健立血粉 | 健立血 | 500g/袋*5 | 混合 | 379.8 | ||
健立血粉 | 健立血 | 500g/袋*30 | 混合 | 2088.8 | ||
2 | 肥禽王 | 肥禽王 | 500g/袋 | 混合 | 19.9 | 24.8 |
肥禽王 | 肥禽王 | 500g/袋*5 | 混合 | 117.8 | ||
肥禽王 | 肥禽王 | 500g/袋*30 | 混合 | 568.8 | ||
3 | 通肥王 | 通肥王 | 500g/袋 | 混合 | 25.9 | 29.8 |
通肥王 | 通肥王 | 500g/袋*5 | 混合 | 141.8 | ||
通肥王 | 通肥王 | 500g/袋*30 | 混合 | 786.8 | ||
4 | 肥豬王 | 肥豬王 | 500g/袋 | 混合 | 19.9 | 24.8 |
肥豬王 | 肥豬王 | 500g/袋*5 | 混合 | 117.8 | ||
肥豬王 | 肥豬王 | 500g/袋*30 | 混合 | 568.8 | ||
5 | 鋅腸泰 | 鋅腸泰 | 100g/瓶 | 混合 | 29.9 | 35 |
鋅腸泰 | 鋅腸泰 | 1kg/袋 | 混合 | 120 | 138.8 | |
鋅腸泰 | 鋅腸泰 | 100g/瓶*10 | 混合 | 332.80 | ||
鋅腸泰 | 鋅腸泰 | 100g/瓶*54 | 混合 | 120 | 1478.80 | |
6 | 消毒酸 | 消毒酸 | 20kg/袋 | 混合 | 688 | 568.8 |
7 | 美鳳寶 | 美鳳寶 | 25kg/袋 | 混合 | 370 | 471.8 |
8 | 美膘寶顆粒礦 | 美膘寶 | 1kg/袋 | 混合 | 32 | 35.8 |
美膘寶顆粒礦 | 美膘寶 | 20kg/箱 | 混合 | 490 | 595.8 | |
9 | 肉禽粉末多礦 | 肉禽多礦 | 25kg/袋 | 混合 | 280 | 318.8 |
10 | 孵健寶(顆粒型) | 孵健寶 | 1kg/袋 | 混合 | 31 | 48.8 |
孵健寶(顆粒型) | 孵健寶 | 20kg/箱 | 混合 | 460 | 572.8 | |
11 | 全螯合強殼寶 | 強殼寶 | 1kg/袋 | 混合 | 23 | 48.8 |
全螯合強殼寶 | 強殼寶 | 25kg/袋 | 混合 | 370 | 461.8 | |
12 | 全螯合靚蛋寶 | 靚蛋寶 | 1kg/袋 | 混合 | 60 | 69.8 |
全螯合靚蛋寶 | 靚蛋寶 | 20kg/箱 | 混合 | 1288.8 | ||
13 | 黃金搭檔顆粒礦 | 乳仔豬顆粒礦 | 1kg/袋 | 混合 | 36 | 38.8 |
黃金搭檔顆粒礦 | 乳仔豬顆粒礦 | 20kg/袋 | 混合 | 682.8 | ||
14 | 美膘寶顆粒型 | 美膘寶 | 1kg/袋 | 混合 | 32 | 38.8 |
美膘寶顆粒型 | 美膘寶 | 20kg/箱 | 混合 | 490 | 595.8 | |
15 | 升殖寶(顆粒型) | 升殖寶 | 1kg/袋 | 混合 | 36 | 36.8 |
升殖寶(顆粒型) | 升殖寶 | 20kg/箱 | 混合 | 648.8 | ||
16 | 黃金乳寶 | 黃金乳寶 | 1kg/袋 | 混合 | 26 | 26.8 |
黃金乳寶 | 黃金乳寶 | 25kg/袋 | 混合 | 460 | 589.8 | |
17 | 生長肥育寶 | 生長肥育寶 | 1kg/袋 | 混合 | 20 | 24.8 |
生長肥育寶 | 生長肥育寶 | 25kg/袋 | 混合 | 300 | 378.8 | |
18 | 鉑金種寶粉末 | 鉑金種寶 | 1kg/袋 | 混合 | 27 | 28.8 |
鉑金種寶粉末 | 鉑金種寶 | 25kg/袋 | 混合 | 450 | 513.8 | |
19 | 酸化劑愛特酸 | 愛特酸 | 5kg/桶 | 混合 | 215 | 218.8 |
酸化劑愛特酸 | 愛特酸 | 5kg/桶*4 | 混合 | 778.8 | ||
20 | 蓮花鋅 | 蓮花鋅 | 1kg/袋 | 混合 | 39 | 59.8 |
蓮花鋅 | 蓮花鋅 | 20kg/箱 | 混合 | 700 | 899.8 | |
21 | 全螯合種豬寶 | 種豬寶 | 1kg/袋 | 混合 | 100 | 149.8 |
全螯合種豬寶 | 種豬寶 | 20kg/箱 | 混合 | 2636.80 | ||
22 | 氯化鉀 | 氯化鉀 | 25kg/袋 | 51% | 148 | 168.8 |
硫酸亞鐵 | 硫酸亞鐵 | 25kg/袋 | 30% | 88 | 118.8 | |
23 | 甲酸鈣 | 甲酸鈣 | 25kg/袋 | 30% | 168 | 188.8 |
蛋氨酸錳 | 蛋氨酸錳 | 10kg/袋 | 14.50% | 370 | 419.80 |
再次感謝廣大養(yǎng)殖同仁對吉隆達的支持厚愛,吉隆達24年來專注動物微量元素營養(yǎng)產(chǎn)品的研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新,一直遵從“為人類提供安全健康的生命元素”的企業(yè)愿景,吉隆達是一直優(yōu)秀的團隊,它由專家引領(lǐng),專業(yè)制造,專注精品,竭盡全力為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和貼心的服務(wù)。
四川吉隆達生物科技集團有限公司
2021年1月19日
400-021-1882
8:30-22:00
×